Etusivu
Äänestystulokset
| Uusi vuosi ja (14.1.2012) | ||
|---|---|---|
| uudet kujeet | 40% | |
| samat kujeet kun ennenkin | 60% | |
| Pikkujouluja on kalenterissa (12.11.2011) | ||
| liikaa | 0% | |
| sopivasti | 58% | |
| ei yhtään :( | 17% | |
| ei yhtään :) | 25% | |
| Citrix Synergy Barcelona -tilaisuuden repun väri on tänä vuonna: (7.10.2011) | ||
| Punainen | 0% | |
| Sininen | 10% | |
| Musta | 15% | |
| Vihreä | 30% | |
| Harmaa | 25% | |
| Joku muu väri | 10% | |
| Tänä vuonna ei jaeta reppua | 10% | |
| Osallistutko Synergy Barcelona 2011 -tapahtumaan? (11.9.2011) | ||
| Kyllä | 9% | |
| En | 27% | |
| Ei ole vielä päätetty | 14% | |
| Lähtisin jos vaan olisi mahdollista | 50% | |
| Kiinnostaisi testata seuraavaa Citrix online tuoteperheen ohjelmaa: (6.8.2011) | ||
| GoToMeeting | 25% | |
| GoToAssist | 0% | |
| GoToMyPC | 25% | |
| GoToWebinar | 0% | |
| GoToTraining | 0% | |
| GoView | 13% | |
| GoToManage | 38% | |
| HiDef Corporate | 0% | |
| Mikä oli ensimmäinen Citrix tuotteesi? (6.7.2011) | ||
| 1991 -1992 Citrix Multi-user | 0% | |
| 1993 WinView for Networks | 0% | |
| 1995 WinFrame | 15% | |
| 1997 MultiWin | 0% | |
| 2000 Citrix MetaFrame 1.8 | 8% | |
| 2001 Citrix MetaFrame XP | 62% | |
| 2002 Citrix NFuse Elite | 0% | |
| 2005 Citrix Access Suite Citrix Presentation Server 4.0 | 15% | |
| 2007 Citrix Presentation Server 4.5 | 0% | |
| 2008-2011 Citrix XenServer | 0% | |
| Loma on (9.6.2011) | ||
| nyt | 0% | |
| juhannuksesta alkaen | 24% | |
| heinäkuussa | 24% | |
| elokuussa | 41% | |
| syyskuussa | 0% | |
| lapsia ja hölmöjä varten | 12% | |
| Webinaari (25.5.2011) | ||
| On tuttu juttu | 58% | |
| Olen osallistunut moiseen | 25% | |
| Epäselvä vakiintumaton käsite | 8% | |
| Enpäs ole kuullutkaan moisesta | 8% | |
| Matkalla San Franciscoon? (27.4.2011) | ||
| Kyllä | 14% | |
| En | 79% | |
| Ehkä | 7% | |
| Sopiva määrä SCKY:n järjestämiä omia tilaisuuksia vuodessa olisi: (21.2.2011) | ||
| Nykyinen määrä on riittävä | 0% | |
| 2 kappaletta | 44% | |
| 3-4 kappaletta | 56% | |
| enemmän kuin 4 | 0% | |
| Uusi sivusto on: (1.1.2011) | ||
| :-) | 88% | |
| :-| | 13% | |
| :-( | 0% | |
| Näyttääkö tämä jo paremmalta? (4.11.2010) | ||
| :-) | 81% | |
| :-| | 12% | |
| :-( | 8% | |
| Kesälomalle: (19.5.2010) | ||
| kesäkuussa | 0% | |
| heinäkuussa | 83% | |
| elokuussa | 17% | |
| syyskuussa | 0% | |
| Citrix Synergy 2010 San Francisco: (27.4.2010) | ||
| Olen menossa | 0% | |
| En ole menossa | 40% | |
| Menisin mielelläni | 40% | |
| Ei sinne kuitenkaan lentämällä pääse | 20% | |
| Meidän firmassa työasemien virtualisointi on: (12.11.2009) | ||
| tehty jo | 7% | |
| työn alla | 36% | |
| harkittu vaihtoehtona | 36% | |
| tuntematon käsite | 21% | |
| Citrix Project Kensho mahdollistaa sovelluskuormien siirron: (15.10.2008) | ||
| Citrix XenServer ja Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V virtuaaliympäristöiden välillä | 13% | |
| Citrix XenServer ja VMware ESX -virtuaaliympäristöiden välillä | 0% | |
| Kaikkien edellä mainittujen virtuaaliympäristöiden välillä | 88% | |
| Uuden Citrix XenApp 5 myötä: (27.8.2008) | ||
| Sovellusten käynnistäminen sujuu jopa kymmenen kertaa nopeammin | 55% | |
| Sovellusten käynnistäminen sujuu jopa viisi kertaa nopeammin | 36% | |
| Sovellusten käynnistäminen sujuu jopa kaksi kertaa nopeammin | 9% | |
| Tuotteiden uudelleen nimeäminen: (13.2.2008) | ||
| helpottaa asioiden hahmottamista | 77% | |
| vaikeuttaa asioiden hahmottamista | 10% | |
| ei muuta mitään | 1% | |
| miksi niitä pitää aina uudelleen nimetä? | 11% | |
| Päivitys Citrix Presentation Server 4,5:een (23.1.2008) | ||
| On meillä tehty jo | 14% | |
| On meillä suunnitelmissa | 29% | |
| Ei ole suunnitelmissa, mutta kiinnostaa kyllä | 14% | |
| Ei ole suunnitelmissa, vanha toimii hyvin | 43% | |
| Joulun välipäivät: (8.12.2007) | ||
| ollaan vapailla | 40% | |
| ahkeroidaan töissä | 20% | |
| ollaan työpaikalla | 40% | |
| Syksy on: (23.9.2007) | ||
| mukavaa aikaa | 33% | |
| kiireinen | 33% | |
| masentavaa aikaa | 22% | |
| yksi vuodenaika muiden joukossa | 11% | |
| CDG+SCKY 18.6 seminaaripäivä Finlandia-talolla oli: (20.6.2007) | ||
| :-) | 93% | |
| :-| | 3% | |
| :-( | 3% | |
| Tunnetko Brian Maddenin? (27.5.2007) | ||
| Tiedän kenestä puhutaan | 15% | |
| Seuraan hänen sivustoaan | 65% | |
| Nimi on tullut joskus vastaan näissä yhteyksissä | 10% | |
| Empäs ole kuullut aikaisemmin | 10% | |
| Uskotko Citrix Ready -hankkeen helpottavan sinua valitsemaan oikeat laitteet ja ohjelmistot? (8.2.2007) | ||
| Kyllä uskon | 38% | |
| En usko | 0% | |
| Saa nähdä | 44% | |
| Mikä Citrix ready- hanke? | 19% | |
| Työssäni tarvitsen erilaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja eri järjestelmiin: (1.12.2006) | ||
| yhden | 0% | |
| 2-3 kappaletta | 0% | |
| 4-7 kappaletta | 8% | |
| useampia kuin 7 kappaletta | 92% | |
| Citrix tapahtumia on Suomessa: (7.11.2006) | ||
| riittävän usein | 25% | |
| enemmänkin voi olla | 75% | |
| Tiedätkö mitä "Project Tarpon" työnimellä kulkeva projekti tuo lisää Citrix ympäristöön? (19.10.2006) | ||
| kyllä | 55% | |
| en | 0% | |
| olen kuullut nimen, mutta en tiedä | 9% | |
| lunttaan http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=508 | 36% | |
| Citrix NetScaler 7.0:ssa on uusia ominaisuuksia yhteensä: (28.9.2006) | ||
| 50 | 0% | |
| 100 | 20% | |
| 150 | 60% | |
| 200 | 0% | |
| Tarpeeksi | 20% | |
| Kesä on parhammillaan: (7.7.2006) | ||
| mökillä | 36% | |
| terassilla | 36% | |
| rannalla | 14% | |
| töissä | 14% | |
| Etätyöskentelyn suurin yksittäinen este on: (4.6.2006) | ||
| Riittämättömät tietoliikenneyhteydet | 0% | |
| Etäyhteydellä yrityksestäni saatavien ohjelmistojen määrä/laatu | 25% | |
| Tunnistautumisen monimutkaisuus | 25% | |
| Työnantajan suhtautuminen etätyöhön | 15% | |
| Jokin muu | 25% | |
| Ei siinä mitään vaikeata ole | 10% | |
| Onko Citrix-osaamisesi vanhentunut? (11.5.2006) | ||
| Sertifikaattini ovat ajantasalla | 4% | |
| Pitäisi päivittää ajantasalle | 46% | |
| Olen jo ilmoittautunut kurssille | 0% | |
| Ei ole suunnitelmissa tämän vuoden aikana | 11% | |
| Mistäköhän tässä nyt taas oikein on kyse? | 14% | |
| Ei kuulu tehtävänkuvaani | 25% | |
| Meillä on jo "thin clientit" käytössä (25.4.2006) | ||
| Kyllä | 19% | |
| Ei | 38% | |
| Ei vielä | 29% | |
| Mikä on "thin client" | 14% | |
| Uudistettu sivusto on mielestäni: (12.2.2006) | ||
| Parempi | 96% | |
| Huonompi | 2% | |
| Ei eroa | 2% | |
| Hesarin uusi verkkopalvelu on mielestäni (16.1.2006) | ||
| Parempi | 1% | |
| Huonompi | 54% | |
| Luen vain Savon Sanomia | 45% | |
Uusi vuosi ja
Uutiset
Joulua
12.12.2011 10:02
PS. SCKY on myös Quebecistä Kanadasta tuleva, normaalisti rankkaa rockia soittava...
12.12.2011 10:02
PS. SCKY on myös Quebecistä Kanadasta tuleva, normaalisti rankkaa rockia soittava...
Tietomurto: tarkista ovatko tietosi vuotaneet nettiin
6.11.2011 21:19
Tarkista ovatko tietosi vuotaneet nettiin. Nyt 16 000 suomalaisen tiedot, kuten...
6.11.2011 21:19
Tarkista ovatko tietosi vuotaneet nettiin. Nyt 16 000 suomalaisen tiedot, kuten...
ICT-Verstaan Citrix osaaminen sai kansainvälistä tunnustusta
1.11.2011 21:43
ICT-Verstas on palkittu Citrix Synergy tapahtumassa Barcelonassa ensimmäisellä sijalla...
1.11.2011 21:43
ICT-Verstas on palkittu Citrix Synergy tapahtumassa Barcelonassa ensimmäisellä sijalla...



